Station: Kirchheimbolanden

Element: Ca

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2638772 H 5501497 Höhe über NN: 597 m     (Buche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 4,64 3,42 3,73 3,21 3,35 7,87 3,78 3,33 3,27
Bestand (Buche) [kg/ha] 12,51 9,27 9,84 6,98 10,43 13,32 9,46 8,13 8,00

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 2,66 3,11 3,19 3,22 2,43 2,39 2,38 3,81 2,89
Bestand (Buche) [kg/ha] 7,85 8,54 9,07 7,95 8,61 9,22 10,34 8,79 6,54

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 2,30 2,52 4,96 3,26 2,87 2,33 2,47 1,98 2,15
Bestand (Buche) [kg/ha] 5,86 6,11 7,92 7,35 7,54 7,38 6,07 6,63 6,12

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] -
Bestand (Buche) [kg/ha] 7,23

 

Calciumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Buche (durchgezogene blaue Linie).

Anmerkungen:
(1992): Die hohe Ca-Deposition im Jahr 1997 ist vermutlich durch Waldkalkungen in der Umgebung der Messstelle bedingt (vgl. pH, Mg)