Station: Kirchheimbolanden

Element: Mg

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2638772 H 5501497 Höhe über NN: 597 m     (Buche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 0,73 0,59 0,58 0,51 0,38 3,04 0,77 0,57 0,74
Bestand (Buche) [kg/ha] 1,72 1,69 1,67 1,83 2,19 5,17 1,93 1,89 1,81

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 0,52 0,59 0,61 0,88 0,60 0,54 0,54 0,88 0,57
Bestand (Buche) [kg/ha] 1,74 2,21 2,18 2,72 2,22 2,59 3,02 2,13 1,50

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 0,47 0,83 0,73 0,54 0,47 0,45 0,59 0,40 0,51
Bestand (Buche) [kg/ha] 1,48 2,02 1,65 1,47 1,95 1,71 1,81 1,51 2,00

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] -
Bestand (Buche) [kg/ha] 1,62

 

Magnesiumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Buche (durchgezogene blaue Linie).

Anmerkungen:
(1992): Die hohe Mg-Deposition im Jahr 1997 ist vermutlich durch Waldkalkungen in der Umgebung der Messstelle bedingt (vgl. pH, Ca)