Station: Kirchheimbolanden

Element: K

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2638772 H 5501497 Höhe über NN: 597 m     (Buche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 1,67 1,40 1,55 1,00 0,95 1,67 1,63 1,39 2,51
Bestand (Buche) [kg/ha] 11,20 9,31 11,28 11,73 15,50 9,68 9,70 9,58 10,59

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 0,94 1,94 2,02 2,45 1,91 2,06 2,52 4,93 5,03
Bestand (Buche) [kg/ha] 10,14 18,00 16,64 27,77 16,17 30,16 25,01 16,26 24,47

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 5,13 2,98 4,03 1,05 1,60 1,73 2,55 2,02 1,04
Bestand (Buche) [kg/ha] 30,33 21,53 16,43 13,76 22,59 17,09 24,20 23,65 20,45

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] -
Bestand (Buche) [kg/ha] 14,94

 

Kaliumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Buche (durchgezogene blaue Linie).