Station: Kirchheimbolanden

Element: Na

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2638772 H 5501497 Höhe über NN: 597 m     (Buche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 1,95 1,26 2,63 2,24 1,57 2,00 2,68 2,75 1,90
Bestand (Buche) [kg/ha] 4,49 3,78 4,91 5,13 5,34 6,80 5,87 6,07 4,44

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 2,23 2,09 2,33 2,46 2,50 2,31 2,49 3,12 2,12
Bestand (Buche) [kg/ha] 5,15 5,17 6,38 7,11 6,44 6,60 10,12 8,81 5,07

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 2,18 1,76 2,80 2,52 2,35 2,45 2,24 2,40 2,27
Bestand (Buche) [kg/ha] 6,20 4,50 6,71 5,89 6,67 6,45 6,74 6,90 7,48

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] -
Bestand (Buche) [kg/ha] 7,42

 

Natriumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Buche (durchgezogene blaue Linie).