Station: Kirchheimbolanden

Element: Cd

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2638772 H 5501497 Höhe über NN: 597 m     (Buche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [g/ha] 0,70 0,78 1,17 0,75 0,73 0,33 0,39 0,38 0,57
Bestand (Buche) [g/ha] 0,97 0,98 1,50 1,87 1,63 0,36 0,39 0,57 0,60

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [g/ha] 0,68 1,58 0,51 0,34 0,33 0,38 0,41 0,46 0,36
Bestand (Buche) [g/ha] 0,76 1,43 0,78 0,40 0,42 0,54 0,40 0,60 0,38

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [g/ha] 0,42 0,35 0,35 0,44 0,20 0,12 0,16 0,10 -
Bestand (Buche) [g/ha] 0,40 0,47 0,41 0,62 0,47 1,43 0,35 0,42 0,53

Jahr Einheit 2019
Freiland [g/ha] -
Bestand (Buche) [g/ha] 0,45

 

Cadmiumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Buche (durchgezogene blaue Linie).