R 2574034 | H 5507099 | Höhe über NN: 630 m (Fichte) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [kg/ha] | 7,77 | 7,78 | 10,41 | 7,18 | 5,46 | 6,36 | 6,60 | 6,21 | 7,86 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 22,79 | 24,78 | 23,41 | 14,92 | 14,28 | 16,41 | 17,61 | 13,80 | 13,94 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [kg/ha] | 5,40 | 4,82 | 4,47 | 5,14 | 4,98 | 5,79 | 5,50 | 4,64 | 3,73 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 15,63 | 11,03 | 11,17 | 13,41 | 13,70 | 13,19 | 12,27 | 10,10 | 6,91 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [kg/ha] | 3,67 | 2,89 | 3,62 | 4,24 | 3,44 | 2,93 | 2,86 | 2,15 | 3,87 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 6,72 | 6,38 | 5,51 | 6,88 | 6,58 | 5,07 | 3,62 | 3,22 | 4,32 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [kg/ha] | 2,65 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 3,01 |
Sulfat-Schwefel-Deposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).