R 2574034 | H 5507099 | Höhe über NN: 630 m (Fichte) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [kg/ha] | 3,68 | 3,07 | 6,65 | 4,23 | 2,83 | 3,57 | 3,48 | 3,99 | 4,75 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 8,16 | 7,89 | 8,44 | 7,34 | 8,41 | 9,27 | 7,73 | 6,93 | 7,95 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [kg/ha] | 2,90 | 3,05 | 3,36 | 3,96 | 4,08 | 4,23 | 3,27 | 3,73 | 3,36 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 9,10 | 9,04 | 12,83 | 9,03 | 7,70 | 8,13 | 4,40 | 6,18 | 5,68 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [kg/ha] | 3,59 | 3,28 | 3,87 | 4,40 | 3,07 | 3,31 | 3,50 | 3,46 | 4,09 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 5,70 | 5,81 | 4,71 | 5,56 | 5,32 | 5,20 | 3,79 | 5,10 | 6,64 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [kg/ha] | 2,86 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 4,45 |
Nitrat-Stickstoff-Deposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).