Station: Hermeskeil

Element: Ca

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2574034 H 5507099 Höhe über NN: 630 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 7,10 3,07 4,81 2,32 2,28 2,83 3,64 3,46 4,18
Bestand (Fichte) [kg/ha] 19,57 13,45 12,83 8,55 7,81 9,32 9,89 8,76 7,59

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 10,51 7,89 3,82 2,82 3,06 3,51 2,21 3,18 2,29
Bestand (Fichte) [kg/ha] 11,02 8,32 9,46 8,68 8,06 9,51 5,59 6,48 4,17

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 2,26 2,88 2,56 3,07 2,20 1,78 2,53 1,67 2,26
Bestand (Fichte) [kg/ha] 5,97 4,12 3,38 6,40 4,28 3,56 3,52 3,07 3,70

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 2,33
Bestand (Fichte) [kg/ha] 4,08

 

Calciumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie). "Messbefunde der Jahre 2001 und 2002 durch Waldkalkungen in der Umgebung der Messanlagen