R 2574034 | H 5507099 | Höhe über NN: 630 m (Fichte) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [kg/ha] | 2,32 | 0,99 | 1,11 | 0,67 | 0,58 | 0,68 | 0,85 | 0,86 | 0,85 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 3,62 | 2,37 | 1,99 | 1,71 | 1,34 | 1,80 | 1,96 | 1,81 | 1,78 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [kg/ha] | 5,62 | 3,99 | 1,21 | 0,89 | 0,85 | 1,06 | 0,74 | 0,72 | 0,64 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 4,43 | 2,54 | 2,36 | 2,44 | 2,18 | 2,15 | 1,71 | 1,65 | 1,18 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [kg/ha] | 0,54 | 0,59 | 0,72 | 0,62 | 0,63 | 0,36 | 0,62 | 0,43 | 0,66 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 1,15 | 1,31 | 1,22 | 1,48 | 1,29 | 1,10 | 0,93 | 0,97 | 1,26 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [kg/ha] | 0,53 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 1,21 |
Magnesiumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie). "Messbefunde der Jahre 2001 und 2002 durch Waldkalkungen in der Umgebung der Messanlag