Station: Hermeskeil

Element: K

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2574034 H 5507099 Höhe über NN: 630 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 1,63 2,14 4,52 2,59 1,68 2,53 1,31 0,78 2,18
Bestand (Fichte) [kg/ha] 21,92 29,65 27,65 21,45 15,70 18,94 16,46 11,64 18,19

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 0,75 0,79 1,49 1,85 0,99 2,36 1,14 1,19 1,58
Bestand (Fichte) [kg/ha] 15,71 18,21 25,53 34,63 30,28 30,78 28,91 20,89 23,32

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 0,91 1,94 5,64 0,97 1,55 0,74 1,55 0,66 2,48
Bestand (Fichte) [kg/ha] 20,28 22,75 22,68 22,58 24,12 19,09 20,11 19,43 23,23

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 0,64
Bestand (Fichte) [kg/ha] 17,69

 

Kaliumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).