R 2574034 | H 5507099 | Höhe über NN: 630 m (Fichte) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [kg/ha] | 3,29 | 3,31 | 5,30 | 3,95 | 2,10 | 3,03 | 5,57 | 7,38 | 5,53 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 6,49 | 6,55 | 9,62 | 7,26 | 3,44 | 6,85 | 9,36 | 8,30 | 7,01 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [kg/ha] | 3,08 | 2,39 | 2,98 | 4,48 | 4,14 | 4,73 | 5,11 | 4,21 | 3,76 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 6,66 | 5,42 | 6,57 | 10,61 | 8,88 | 8,62 | 11,21 | 9,99 | 6,66 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [kg/ha] | 4,02 | 3,12 | 4,58 | 4,54 | 4,29 | 3,76 | 3,94 | 3,53 | 3,84 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 6,98 | 6,00 | 7,68 | 7,94 | 8,05 | 7,04 | 7,27 | 6,93 | 8,26 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [kg/ha] | 3,90 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 8,13 |
Natriumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).