R 2574034 | H 5507099 | Höhe über NN: 630 m (Fichte) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 1,08 | 0,49 | 0,69 | 0,34 | 0,29 | 0,51 | 0,36 | 0,19 | 0,33 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,76 | 1,62 | 0,64 | 0,49 | 0,42 | 0,48 | 0,30 | 0,46 | 0,28 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,23 | 0,39 | 0,45 | 0,30 | 0,28 | 0,17 | 0,31 | 0,18 | 0,39 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,27 |
Gesamtdeposition an Basekationen [TD (K+Ca+Mg)] mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte "Messbefunde der Jahre 2001 und 2002 durch Waldkalkungen in der Umgebung der Messanlagen beeinflusst"