R 2574034 | H 5507099 | Höhe über NN: 630 m (Fichte) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 1,61 | 2,45 | 2,18 | 2,02 | 2,19 | 1,96 | 1,90 | 1,47 | 1,80 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 1,65 | 0,47 | 1,85 | 1,52 | 1,42 | 1,45 | 1,12 | 0,85 | 0,99 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,91 | 1,01 | 0,59 | 0,86 | 0,93 | 0,80 | 0,41 | 0,73 | 0,87 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,52 |
Gesamtdeposition potentieller Säure (TD Acpot eq) mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte "Messbefunde der Jahre 2001 und 2002 durch Waldkalkungen in der Umgebung der Messanlagen beeinflusst"