R 2574034 | H 5507099 | Höhe über NN: 630 m (Fichte) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 19,73 | 19,65 | 28,81 | 23,16 | 23,84 | 21,16 | 17,66 | 13,81 | 20,88 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 26,20 | 18,43 | 26,39 | 19,83 | 18,47 | 19,97 | 13,32 | 18,73 | 13,96 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 12,73 | 15,88 | 13,15 | 16,55 | 14,40 | 13,38 | 15,84 | 14,24 | 25,62 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 17,13 |
Stickstoffgesamtdeposition (TD N) mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte