Station: Hermeskeil

Element: Fe

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2574034 H 5507099 Höhe über NN: 630 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 0,15 0,14 0,40 0,14 0,04 0,06 0,07 0,06 0,08
Bestand (Fichte) [kg/ha] 0,36 0,32 0,37 0,23 0,15 0,19 0,21 0,18 0,25

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 0,10 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07
Bestand (Fichte) [kg/ha] 0,21 0,22 0,17 0,14 0,10 0,16 0,14 0,12 0,13

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 0,06 0,05 0,08 0,08 0,06 0,07 0,06 0,05 0,06
Bestand (Fichte) [kg/ha] 0,14 0,15 0,16 0,17 0,15 0,18 0,12 0,12 0,15

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 0,03
Bestand (Fichte) [kg/ha] 0,19

 

Eisendeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).