R 2574034 | H 5507099 | Höhe über NN: 630 m (Fichte) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [kg/ha] | 0,16 | 0,25 | 0,77 | 0,20 | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 0,17 | 0,21 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,39 | 0,44 | 0,56 | 0,44 | 0,36 | 0,45 | 0,32 | 0,57 | 0,52 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [kg/ha] | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,11 | 0,12 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,38 | 0,49 | 0,42 | 0,67 | 0,29 | 0,55 | 0,44 | 0,49 | 0,37 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [kg/ha] | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,13 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,36 | 0,36 | 0,41 | 0,59 | 0,38 | 0,44 | 0,30 | 0,34 | 0,34 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [kg/ha] | 0,07 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,33 |
Aluminiumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).