R 2574034 | H 5507099 | Höhe über NN: 630 m (Fichte) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [-] | 5,07 | 4,62 | 4,74 | 4,65 | 4,64 | 4,72 | 4,76 | 4,82 | 4,86 |
Bestand (Fichte) | [-] | 4,39 | 4,33 | 4,48 | 4,61 | 4,80 | 4,46 | 4,49 | 4,53 | 4,83 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [-] | 5,26 | 5,98 | 5,19 | 4,81 | 4,74 | 5,01 | 4,85 | 5,11 | 5,01 |
Bestand (Fichte) | [-] | 4,79 | 4,96 | 4,96 | 4,68 | 4,81 | 4,97 | 4,99 | 4,97 | 5,21 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [-] | 5,08 | 5,14 | 5,22 | 5,29 | 5,22 | 5,29 | 5,46 | 5,34 | 5,41 |
Bestand (Fichte) | [-] | 5,16 | 5,27 | 5,29 | 5,24 | 5,32 | 5,24 | 5,41 | 5,41 | 5,36 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [-] | 5,46 |
Bestand (Fichte) | [-] | 5,33 |
pH-Werte (Jahresmittel) im Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und im Kronendurchlass unter Fichte (durchgezogene blaue Linie). "Messbefunde der Jahre 2001 und 2002 durch Waldkalkungen in der Umgebung der Messanlagen beeinflusst"