Station: Schneifel

Element: SO4-S

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2526992 H 5070735 Höhe über NN: 690 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Freiland [kg/ha] 13,45 9,84 10,07 10,04 10,05 8,10 6,33 6,90 6,35
Bestand (Fichte) [kg/ha] 34,37 37,07 29,80 36,28 33,94 22,96 20,75 22,91 21,13

Jahr Einheit 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Freiland [kg/ha] 8,13 7,20 5,67 6,64 6,75 5,74 6,27 5,57 5,95
Bestand (Fichte) [kg/ha] 21,11 18,46 19,36 18,27 20,77 13,70 18,17 15,13 14,57

Jahr Einheit 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Freiland [kg/ha] 4,70 5,38 4,47 6,00 5,88 5,66 4,71 3,83 3,33
Bestand (Fichte) [kg/ha] 12,18 12,46 10,00 13,11 14,06 11,13 10,26 8,63 6,80

Jahr Einheit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Freiland [kg/ha] 4,39 3,57 3,17 3,49 2,75 2,02 2,90 2,18
Bestand (Fichte) [kg/ha] 8,45 6,41 6,21 6,25 4,25 4,30 5,83 4,20

 

Sulfat-Schwefel-Deposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).