Station: Schneifel

Element: Ca

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2526992 H 5070735 Höhe über NN: 690 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Freiland [kg/ha] 9,35 4,56 3,42 5,64 5,59 7,52 4,02 4,52 3,22
Bestand (Fichte) [kg/ha] 18,21 17,09 12,24 22,62 22,07 16,71 12,79 16,28 12,53

Jahr Einheit 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Freiland [kg/ha] 4,89 3,06 2,39 3,57 3,14 3,38 3,24 4,02 4,28
Bestand (Fichte) [kg/ha] 15,25 11,38 12,77 12,62 14,42 9,92 13,30 13,07 11,57

Jahr Einheit 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Freiland [kg/ha] 4,95 3,07 2,10 2,58 3,21 3,11 2,53 2,43 1,70
Bestand (Fichte) [kg/ha] 11,45 10,24 7,82 8,61 8,59 8,91 8,16 6,72 4,77

Jahr Einheit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Freiland [kg/ha] 2,64 2,12 2,30 2,36 1,36 1,46 1,56 2,61
Bestand (Fichte) [kg/ha] 7,50 5,88 6,77 5,39 4,41 4,41 5,20 5,62

 

Calciumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).