Station: Morbach

Element: Cl

   

R 2572400 H 5521981 Höhe über NN: 600 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Freiland [kg/ha] 9,05 6,80 5,82 9,02 9,57 5,75 6,84 6,18 4,78
Bestand (Fichte) [kg/ha] 25,76 18,41 21,95 26,11 25,08 23,77 27,39 18,68 16,88

Jahr Einheit 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Freiland [kg/ha] 6,55 8,42 8,19 4,39 6,70 7,38 5,81 6,12 6,36
Bestand (Fichte) [kg/ha] 22,74 25,51 35,63 20,08 22,56 21,79 21,15 19,84 16,68

Jahr Einheit 2002 2003 2004 2005
Freiland [kg/ha] 7,34 4,44 6,17 5,52
Bestand (Fichte) [kg/ha] 24,01 18,08 24,03 23,85

 

Chloriddeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).