Station: Morbach

Element: NH4-N

   

R 2572400 H 5521981 Höhe über NN: 600 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Freiland [kg/ha] 6,56 5,17 5,41 5,74 3,50 5,10 3,51 2,91 2,83
Bestand (Fichte) [kg/ha] 5,59 7,17 10,21 10,79 7,18 11,83 11,42 9,72 7,18

Jahr Einheit 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Freiland [kg/ha] 4,27 3,04 4,73 2,64 3,04 2,96 2,52 2,42 1,06
Bestand (Fichte) [kg/ha] 9,94 10,18 11,97 15,07 14,53 12,25 16,18 15,57 12,96

Jahr Einheit 2002 2003 2004 2005
Freiland [kg/ha] 0,93 1,60 1,47 4,00
Bestand (Fichte) [kg/ha] 5,56 8,69 7,73 16,75

 

Ammonium-Stickstoff-Deposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).