Station: Morbach

Element: Ca

   

R 2572400 H 5521981 Höhe über NN: 600 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Freiland [kg/ha] 7,76 5,10 3,71 4,76 5,06 4,55 4,42 3,95 3,79
Bestand (Fichte) [kg/ha] 16,05 12,89 15,57 13,49 14,42 16,50 14,66 12,16 15,65

Jahr Einheit 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Freiland [kg/ha] 4,66 2,74 3,66 4,84 3,31 3,57 2,88 2,99 3,07
Bestand (Fichte) [kg/ha] 15,17 12,74 18,63 14,93 11,39 10,40 10,36 10,19 9,05

Jahr Einheit 2002 2003 2004 2005
Freiland [kg/ha] 10,01 7,26 3,13 2,58
Bestand (Fichte) [kg/ha] 24,69 15,98 11,39 15,31

 

Calciumdeposition im Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und im Kronendurchlass unter Fichte (durchgezogene blaue Linie). "Messbefunde des Jahres 2002 durch eine Waldkalkung und magnesiumreichen Dolomit im März 2002 beeinflusst"