Station: Morbach

Element: Na

   

R 2572400 H 5521981 Höhe über NN: 600 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Freiland [kg/ha] 4,55 3,14 3,28 3,97 4,89 3,16 3,92 2,73 2,27
Bestand (Fichte) [kg/ha] 9,68 6,47 8,13 9,30 9,97 9,51 11,98 7,42 6,52

Jahr Einheit 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Freiland [kg/ha] 3,37 3,89 3,72 2,13 2,97 3,39 1,63 2,00 2,25
Bestand (Fichte) [kg/ha] 9,36 11,11 14,85 8,00 10,52 9,25 8,48 7,17 6,10

Jahr Einheit 2002 2003 2004 2005
Freiland [kg/ha] 2,67 2,27 2,76 3,47
Bestand (Fichte) [kg/ha] 8,97 7,84 9,88 13,46

 

Natriumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).