Station: Morbach

Element: Gesamtdeposition Basekationen [TD (K+Ca+Mg)]

   

R 2572400 H 5521981 Höhe über NN: 600 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Bestand (Fichte) [keq/ha] 1,14 0,69 0,64 0,76 0,66 0,91 0,88 0,76 0,81

Jahr Einheit 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Bestand (Fichte) [keq/ha] 0,90 0,48 1,02 1,30 0,85 0,68 1,04 0,73 0,38

Jahr Einheit 2002 2003 2004 2005
Bestand (Fichte) [keq/ha] 3,21 2,49 0,85 0,68

 

Gesamtdepositionan Basekationen [TD (K+Ca+Mg)] mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte " Messbefunde des Jahres 2002 durch eine Waldkalkung mit magnesiumreichen Dolomit im März 2002 beeinflusst"