Station: Morbach

Element: Stickstoffgesamtdeposition [TD N]

   

R 2572400 H 5521981 Höhe über NN: 600 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Bestand (Fichte) [kg/ha] 32,24 24,51 33,36 31,89 22,90 36,21 29,48 25,25 22,55

Jahr Einheit 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Bestand (Fichte) [kg/ha] 28,80 28,24 40,60 29,71 32,94 28,38 32,24 31,57 28,48

Jahr Einheit 2002 2003 2004 2005
Bestand (Fichte) [kg/ha] 25,23 29,02 21,63 44,40

 

Stickstoffgesamtdeposition (TD N) mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte