Station: Morbach

Element: pH

   

R 2572400 H 5521981 Höhe über NN: 600 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Freiland [-] 4,18 4,31 4,38 4,45 4,53 4,38 4,61 4,54 4,81
Bestand (Fichte) [-] 3,65 3,67 3,63 3,87 3,78 3,84 4,09 4,01 4,30

Jahr Einheit 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Freiland [-] 4,53 4,61 4,67 4,87 4,83 4,70 4,77 4,86 4,94
Bestand (Fichte) [-] 4,23 4,34 4,48 4,22 4,30 4,67 4,48 4,86 4,61

Jahr Einheit 2002 2003 2004 2005
Freiland [-] 6,40 6,22 4,86 4,72
Bestand (Fichte) [-] 5,29 5,22 4,65 4,70

 

pH-Werte (Jahresmittel) im Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und im Kronendurchlass unter Fichte (durchgezogene blaue Linie). "Messbefunde des Jahres 2002 durch eine Waldkalkung und magnesiumreichen Dolomit im März 2002 beeinflusst"