Station: Montabaur

Element: Ca

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2626906 H 5584022 Höhe über NN: 470 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Freiland [kg/ha] 8,10 5,11 3,75 4,93 4,55 4,92 7,33 4,37 6,17
Bestand (Fichte) [kg/ha] 25,85 19,37 18,75 17,63 16,88 22,40 17,88 15,44 21,96

Jahr Einheit 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Freiland [kg/ha] 3,67 15,31 3,70 3,66 2,80 4,60 3,81 3,46 2,06
Bestand (Fichte) [kg/ha] 13,27 28,67 12,26 17,29 9,85 14,37 10,71 11,65 8,21

Jahr Einheit 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Freiland [kg/ha] 2,20 2,39 2,06 2,73 2,45 1,96 2,09 1,58 1,02
Bestand (Fichte) [kg/ha] 8,87 10,10 11,02 10,58 8,97 9,58 8,60 7,21 4,89

Jahr Einheit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Freiland [kg/ha] 1,19 2,25 2,63 2,52 5,05 1,60 1,53 1,46 3,29
Bestand (Fichte) [kg/ha] 5,05 5,14 6,08 5,64 4,69 5,00 4,93 5,27 5,23

 

Calciumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).

Anmerkungen:
(1984): Die hohe Ca-Deposition im Jahr 1994 ist vermutlich auf eine Kalkungsmaßnahme in der Nähe der Messstation zurückzuführen (Windverdriftung des Kalkstaubes)