Station: Montabaur

Element: K

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2626906 H 5584022 Höhe über NN: 470 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Freiland [kg/ha] 2,02 1,17 1,20 1,15 0,82 1,24 1,97 0,75 1,68
Bestand (Fichte) [kg/ha] 24,62 23,03 17,44 19,46 15,96 20,95 25,70 13,75 16,69

Jahr Einheit 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Freiland [kg/ha] 1,82 1,66 0,74 0,79 0,73 1,07 0,55 1,09 0,74
Bestand (Fichte) [kg/ha] 13,71 19,69 11,65 15,52 8,65 15,64 10,29 13,87 10,41

Jahr Einheit 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Freiland [kg/ha] 0,95 1,11 1,36 1,50 2,25 1,38 1,19 2,47 1,78
Bestand (Fichte) [kg/ha] 12,06 16,34 17,64 17,75 19,01 14,43 10,66 13,99 13,08

Jahr Einheit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Freiland [kg/ha] 3,86 1,73 2,28 1,57 3,70 2,79 1,60 1,69 0,83
Bestand (Fichte) [kg/ha] 15,13 16,19 12,49 13,60 12,91 12,72 11,48 12,01 13,28

 

Kaliumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).