Station: Adenau

Element: K

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2577918 H 5589132 Höhe über NN: 600 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Freiland [kg/ha] 2,59 1,46 1,35 1,78 1,52 1,25 2,51 1,01 2,27
Bestand (Fichte) [kg/ha] 24,69 18,22 17,13 19,69 16,37 18,83 20,65 11,29 17,56

Jahr Einheit 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Freiland [kg/ha] 1,90 1,76 3,12 0,85 0,96 1,61 0,89 1,81 0,96
Bestand (Fichte) [kg/ha] 16,22 15,87 17,84 16,98 12,70 14,45 9,98 15,92 10,64

Jahr Einheit 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Freiland [kg/ha] 1,40 1,87 2,76 2,14 5,46 3,55 3,26 1,31 0,83
Bestand (Fichte) [kg/ha] 14,33 19,14 27,24 19,41 19,43 21,25 15,56 14,87 15,92

Jahr Einheit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Freiland [kg/ha] 3,14 1,88 1,28 2,16 1,40 2,40 2,51 4,17 1,10
Bestand (Fichte) [kg/ha] 15,52 17,41 14,03 18,05 13,18 16,50 14,03 20,90 8,89

 

Kaliumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).