Station: Adenau

Element: Cd

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2577918 H 5589132 Höhe über NN: 600 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Freiland [g/ha] 2,29 2,56 3,52 5,45 5,12 6,04 2,72 13,47 1,69
Bestand (Fichte) [g/ha] 5,25 4,23 3,71 3,11 4,45 7,37 4,27 4,95 3,81

Jahr Einheit 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Freiland [g/ha] 2,30 1,87 1,19 1,23 0,61 0,65 0,50 0,73 0,59
Bestand (Fichte) [g/ha] 4,10 2,81 1,89 3,65 1,85 1,35 0,96 1,19 1,08

Jahr Einheit 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Freiland [g/ha] 1,55 2,83 0,60 0,52 0,40 0,57 0,47 0,41 0,43
Bestand (Fichte) [g/ha] 1,20 1,78 0,91 0,91 0,90 0,79 0,91 0,50 0,35

Jahr Einheit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Freiland [g/ha] 0,42 0,95 0,35 0,48 0,49 0,14 0,16 0,13 0,14
Bestand (Fichte) [g/ha] 0,44 0,30 0,65 0,43 0,49 0,24 0,28 0,36 0,26

 

Cadmiumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).

Anmerkungen:
(1991): Die hohe Cd-Deposition an der Freilandmessfläche ist vermutlich auf eine Probenkontamination zurückzuführen (vgl. Element Zn).