Station: Idar-Oberstein

Element: Gesamtdeposition potentielle Säure [TD Acpot eq]

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2586318 H 5512601 Höhe über NN: 660 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Bestand (Fichte) [keq/ha] 3,17 2,47 3,65 2,68 2,39 2,36 1,92 2,18 2,52

Jahr Einheit 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Bestand (Fichte) [keq/ha] 1,99 2,65 2,20 2,09 2,06 2,46 2,41 2,20 2,13

Jahr Einheit 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bestand (Fichte) [keq/ha] 1,78 2,04 2,04 2,05 2,34 1,68 1,30 1,49 1,46

Jahr Einheit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bestand (Fichte) [keq/ha] 1,16 1,65 1,39 1,36 1,21 0,72 1,02 1,38 0,79

 

Gesamtdeposition potentieller Säure (TD Acpot eq) mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte