Station: Idar-Oberstein

Element: Pb

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2586318 H 5512601 Höhe über NN: 660 m     (Fichte)

 

Jahr Einheit 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Freiland [g/ha] 96,36 88,82 70,00 47,40 57,32 61,91 36,79 28,32 30,26
Bestand (Fichte) [g/ha] 121,39 111,74 96,63 45,47 62,14 51,30 41,98 43,45 49,25

Jahr Einheit 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Freiland [g/ha] 20,96 39,34 37,78 11,56 11,13 15,50 10,92 14,60 14,96
Bestand (Fichte) [g/ha] 29,99 38,09 30,06 20,73 17,98 15,53 19,72 11,33 6,51

Jahr Einheit 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Freiland [g/ha] 6,36 7,22 5,44 4,13 10,53 7,30 7,15 4,52 5,37
Bestand (Fichte) [g/ha] 6,05 5,79 3,60 6,25 9,16 4,66 7,86 5,00 6,91

Jahr Einheit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Freiland [g/ha] 8,74 5,38 6,09 6,05 3,70 2,98 2,16 1,50 3,21
Bestand (Fichte) [g/ha] 5,36 5,61 8,04 7,73 5,14 5,28 3,39 5,29 5,27

 

Bleideposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Fichte (durchgezogene blaue Linie).